Celkový počet bytov: 12
| Apartmán | Typ | Podlažie | Výmera apartmánu | Balkón | Výmera spolu | Dostupnosť | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterný vrch | 3 izbový | 1. podlažie | 75,15 m2 | 8,10 m2 | 83,25 m2 | Voľné | 208 125,00 € |
| Čertova skala | 3 izbový | 1. podlažie | 85,71 m2 | 8,10 m2 | 93,81 m2 | Voľné | 234 525,00 € |
| Aksamitka | 2 izbový | 1. podlažie | 50,97 m2 | 0,00 m2 | 50,97 m2 | Voľné | 127 425,00 € |
| Plontana | 2 izbový | 1. podlažie | 50,79 m2 | 0,00 m2 | 50,79 m2 | Voľné | 126 975,00 € |
| Tri Koruny | 3 izbový | 2. podlažie | 79,41 m2 | 8,10 m2 | 87,51 m2 | Voľné | 218 775,00 € |
| Dunajec | 3 izbový | 2. podlažie | 83,30 m2 | 8,10 m2 | 91,40 m2 | Voľné | 228 500,00 € |
| Sokolica | 2 izbový | 2. podlažie | 50,97 m2 | 3,15 m2 | 54,12 m2 | Voľné | 135 300,00 € |
| Majere | 2 izbový | 2. podlažie | 50,79 m2 | 3,15 m2 | 53,94 m2 | Voľné | 134 850,00 € |
| Fauna | 4 izbový | 3. podlažie | 89,22 m2 | 8,10 m2 | 97,32 m2 | Voľné | 243 300,00 € |
| Flóra | 4 izbový | 3. podlažie | 89,21 m2 | 8,10 m2 | 97,31 m2 | Voľné | 243 275,00 € |
| Zamagurie | 4 izbový | 3. podlažie | 95,77 m2 | 3,15 m2 | 98,92 m2 | Voľné | 247 300,00 € |
| Pieniny | 4 izbový | 3. podlažie | 95,44 m2 | 3,15 m2 | 98,59 m2 | Voľné | 246 475,00 € |
Chcete sa dozvedieť viac o projekte alebo si rezervovať apartmán? Vyplňte formulár a my sa vám ozveme s podrobnými informáciami.
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?